Série A 2011/2012
| 1ª Rodada | 1º Turno (27/08) |
2º Turno (28/01) |
|
| Siena | Fiorentina | ||
| Cagliari | Milan | ||
| Napoli | Genoa | ||
| Atalanta | Cesena | ||
| Bologna | Roma | ||
| Inter | Lecce | ||
| Lazio | Chievo | ||
| Novara | Palermo | ||
| Parma | Catania | ||
| Udinese | Juventus |
| 2ª Rodada | 1º Turno (09/09) |
2º Turno (01/02) |
|
| Milan | Lazio | ||
| Cesena | Napoli | ||
| Juventus | Parma | ||
| Catania | Siena | ||
| Chievo | Novara | ||
| Fiorentina | Bologna | ||
| Genoa | Atalanta | ||
| Lecce | Udinese | ||
| Roma | Cagliari | ||
| Palermo | Inter |
| 3ª Rodada | 1º Turno (17/09) |
2º Turno (04/02) |
|
| Cagliari | Novara | ||
| Inter | Roma | ||
| Atalanta | Palermo | ||
| Bologna | Lecce | ||
| Catania | Cesena | ||
| Lazio | Genoa | ||
| Parma | Chievo | ||
| Siena | Juventus | ||
| Udinese | Fiorentina | ||
| Napoli | Milan |
| 4ª Rodada | 1º Turno (20/09) |
2º Turno (11/02) |
|
| Novara | Inter | ||
| Cesena | Lazio | ||
| Chievo | Napoli | ||
| Fiorentina | Parma | ||
| Genoa | Catania | ||
| Juventus | Bologna | ||
| Lecce | Atalanta | ||
| Milan | Udinese | ||
| Palermo | Cagliari | ||
| Roma | Siena |
| 5ª Rodada | 1º Turno (24/09) |
2º Turno (18/02) |
|
| Bologna | Inter | ||
| Milan | Cesena | ||
| Napoli | Fiorentina | ||
| Chievo | Genoa | ||
| Atalanta | Novara | ||
| Cagliari | Udinese | ||
| Catania | Juventus | ||
| Lazio | Palermo | ||
| Siena | Lecce | ||
| Parma | Roma |
| 6ª Rodada | 1º Turno (01/10) |
2º Turno (25/02) |
|
| Roma | Atalanta | ||
| Inter | Napoli | ||
| Novara | Catania | ||
| Cesena | Chievo | ||
| Fiorentina | Lazio | ||
| Lecce | Cagliari | ||
| Palermo | Siena | ||
| Parma | Genoa | ||
| Udinese | Bologna | ||
| Juventus | Milan |
| 7ª Rodada | 1º Turno (15/10) |
2º Turno (03/03) |
|
| Catania | Inter | ||
| Milan | Palermo | ||
| Napoli | Parma | ||
| Cesena | Fiorentina | ||
| Atalanta | Udinese | ||
| Cagliari | Siena | ||
| Chievo | Juventus | ||
| Genoa | Lecce | ||
| Novara | Bologna | ||
| Lazio | Roma |
| 8ª Rodada | 1º Turno (23/10) |
2º Turno (10/03) |
|
| Fiorentina | Catania | ||
| Juventus | Genoa | ||
| Lecce | Milan | ||
| Cagliari | Napoli | ||
| Inter | Chievo | ||
| Parma | Atalanta | ||
| Roma | Palermo | ||
| Siena | Cesena | ||
| Udinese | Novara | ||
| Bologna | Lazio |
| 9ª Rodada | 1º Turno (25/10) |
2º Turno (17/03) |
|
| Juventus | Fiorentina | ||
| Atalanta | Inter | ||
| Cesena | Cagliari | ||
| Chievo | Bologna | ||
| Genoa | Roma | ||
| Lazio | Catania | ||
| Milan | Parma | ||
| Napoli | Udinese | ||
| Novara | Siena | ||
| Palermo | Lecce |
| 10ª Rodada | 1º Turno (29/10) |
2º Turno (24/03) |
|
| Catania | Napoli | ||
| Roma | Milan | ||
| Inter | Juventus | ||
| Siena | Chievo | ||
| Bologna | Atalanta | ||
| Fiorentina | Genoa | ||
| Lecce | Novara | ||
| Parma | Cesena | ||
| Udinese | Palermo | ||
| Cagliari | Lazio |
| 11ª Rodada | 1º Turno (05/11) |
2º Turno (31/03) |
|
| Palermo | Bologna | ||
| Novara | Roma | ||
| Genoa | Inter | ||
| Atalanta | Cagliari | ||
| Cesena | Lecce | ||
| Chievo | Fiorentina | ||
| Lazio | Parma | ||
| Milan | Catania | ||
| Udinese | Siena | ||
| Napoli | Juventus |
| 12ª Rodada | 1º Turno (19/11) |
2º Turno (07/04) |
|
| Inter | Cagliari | ||
| Fiorentina | Milan | ||
| Napoli | Lazio | ||
| Bologna | Cesena | ||
| Catania | Chievo | ||
| Genoa | Novara | ||
| Juventus | Palermo | ||
| Parma | Udinese | ||
| Siena | Atalanta | ||
| Roma | Lecce |
| 13ª Rodada | 1º Turno (25/11) |
2º Turno (11/04) |
|
| Udinese | Roma | ||
| Lecce | Catania | ||
| Novara | Parma | ||
| Lazio | Juventus | ||
| Atalanta | Napoli | ||
| Cagliari | Bologna | ||
| Cesena | Genoa | ||
| Palermo | Fiorentina | ||
| Siena | Inter | ||
| Milan | Chievo |
| 14ª Rodada | 1º Turno (02/12) |
2º Turno (14/04) |
|
| Genoa | Milan | ||
| Inter | Udinese | ||
| Napoli | Lecce | ||
| Catania | Cagliari | ||
| Bologna | Siena | ||
| Chievo | Atalanta | ||
| Fiorentina | Roma | ||
| Juventus | Cesena | ||
| Lazio | Novara | ||
| Parma | Palermo |
| 15ª Rodada | 1º Turno (10/12) |
2º Turno (21/04) |
|
| Atalanta | Catania | ||
| Bologna | Milan | ||
| Cagliari | Parma | ||
| Inter | Fiorentina | ||
| Lecce | Lazio | ||
| Novara | Napoli | ||
| Palermo | Cesena | ||
| Roma | Juventus | ||
| Siena | Genoa | ||
| Udinese | Chievo |
| 16ª Rodada | 1º Turno (17/12) |
2º Turno (28/04) |
|
| Catania | Palermo | ||
| Cesena | Inter | ||
| Chievo | Cagliari | ||
| Fiorentina | Atalanta | ||
| Genoa | Bologna | ||
| Juventus | Novara | ||
| Lazio | Udinese | ||
| Milan | Siena | ||
| Napoli | Roma | ||
| Parma | Lecce |
| 17ª Rodada | 1º Turno (07/01) |
2º Turno (02/05) |
|
| Atalanta | Milan | ||
| Bologna | Catania | ||
| Cagliari | Genoa | ||
| Inter | Parma | ||
| Lecce | Juventus | ||
| Novara | Fiorentina | ||
| Palermo | Napoli | ||
| Roma | Chievo | ||
| Siena | Lazio | ||
| Udinese | Cesena |
| 18ª Rodada | 1º Turno (14/01) |
2º Turno (05/05) |
|
| Catania | Roma | ||
| Cesena | Novara | ||
| Chievo | Palermo | ||
| Fiorentina | Lecce | ||
| Genoa | Udinese | ||
| Juventus | Cagliari | ||
| Lazio | Atalanta | ||
| Milan | Inter | ||
| Napoli | Bologna | ||
| Parma | Siena |
| 19ª Rodada | 1º Turno (21/01) |
2º Turno (12/05) |
|
| Atalanta | Juventus | ||
| Bologna | Parma | ||
| Cagliari | Fiorentina | ||
| Inter | Lazio | ||
| Lecce | Chievo | ||
| Novara | Milan | ||
| Palermo | Genoa | ||
| Roma | Cesena | ||
| Siena | Napoli | ||
| Udinese | Catania |